Faction Turn Asset List: Difference between revisions

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 49:
|style="text-align:center;"|CvW, 1d4
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Informers'''
Line 58:
|style="text-align:center;"|CvC, Special
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''False Front'''
Line 67:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Cunning 2
Line 78:
|style="text-align:center;"|CvC, 1d4+1
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Saboteurs'''
Line 87:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d4
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Blackmail'''
Line 96:
|style="text-align:center;"|CvC, 1d6+1
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Any attempt to attack or defend against this asset loses any bonus dice from tags.
|-
|style="text-align:center;"|'''Seducterox'''
Line 105:
|style="text-align:center;"|CvC, Special
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Cunning 3
Line 116:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d6
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Stealth'''
Line 125:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Covert Shipping'''
Line 134:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|As a free action, can move a Special Forces asset between any two worlds within 3 hexes of this asset for 1 faccred.
|-
!colspan="8"|Cunning 4
Line 145:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d4
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Vanguard Cadres'''
Line 154:
|style="text-align:center;"|CvC, 1d8
|style="text-align:center;"|1d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Tripwire Cells'''
Line 163:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Seditionists'''
Line 172:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Cunning 5
Line 183:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d6
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Cracked Comms'''
Line 192:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|Special
|style="text-align:centerleft;"|If this asset succeeds in defending against an attack, it can cause the attacking asset to attack itself for the normal damage and counterattack consequences.
|-
|style="text-align:center;"|'''Boltholes'''
Line 201:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|2d6
|style="text-align:centerleft;"|If a faction's Military Unit or Special Forces asset on the same planet as this asset would be destroyed by damage, that asset is instead set to 0 HP and made unusable until it is repaired to full strength. If the boltholes are destroyed before the asset is repaired,the asset is destroyed as well.
|-
!colspan="8"|Cunning 6
Line 212:
|style="text-align:center;"|CvC, Special
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Covert Transit Net'''
Line 221:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Ass an action, may move any Special Forces assets within any worlds within three hexes of this asset.
|-
|style="text-align:center;"|'''Demagogue'''
Line 230:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d8
|style="text-align:center;"|1d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Cunning 7
Line 241:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d6
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Book of Secrets'''
Line 250:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|2d8
|style="text-align:centerleft;"|Once per turn, this asset allows the faction to reroll 1 die for an action taken on that world, or force an enemy faction to reroll 1 die on that planet. This can only be forced once per turn, no mater how many book of secrets are owned.
|-
|style="text-align:center;"|'''Treachery'''
Line 259:
|style="text-align:center;"|CvC, Special
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Cunning 8
Line 270:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|}
Line 297:
|style="text-align:center;"|FvF. 1d3+1
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Hitmen'''
Line 306:
|style="text-align:center;"|FvC, 1d6
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Militia Unit'''
Line 315:
|style="text-align:center;"|FvF, 1d6
|style="text-align:center;"|1d4+1
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 2
Line 326:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Elite Skirmishers'''
Line 335:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d4
|style="text-align:center;"|1d4+1
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Hardened Personnel'''
Line 344:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d4+1
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Guerilla Populace'''
Line 353:
|style="text-align:center;"|FvC, 1d4+1
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 3
Line 364:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d6
|style="text-align:center;"|2d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Cunning Trap'''
Line 373:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d6+3
|style="text-align:centerleft;"|None
|-
|style="text-align:center;"|'''Counterintel Unit'''
Line 382:
|style="text-align:center;"|CvC, 1d4+1
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|None
|-
!colspan="8"|Force 4
Line 393:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|As an action - May move any number of force assets, including itself, to any world within 2 hexes at a cost of 1 faccred per asset.
|-
|style="text-align:center;"|'''Extended Theater'''
Line 402:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Strike Fleet'''
Line 411:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d6
|style="text-align:center;"|1d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Postech Infantry'''
Line 420:
|style="text-align:center;"|FvF, 1d8
|style="text-align:center;"|1d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 5
Line 431:
|style="text-align:center;"|FvW, 1d6*
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|As an action, this asset may move itself to a world within 2 hexes. When this asset successfully hits an enemy asset, they steal 1d4 faccreds from the target faction in addition to normal effects. This effect can occur to a faction only once per turn.
|-
|style="text-align:center;"|'''Pretech Logistics'''
Line 440:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Psychic Assasins'''
Line 449:
|style="text-align:center;"|CvC, 2d6+2
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 6
Line 460:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d8
|style="text-align:center;"|2d8+2
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Planetary Defenses'''
Line 469:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|2d6+6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Gravtank Formation'''
Line 478:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d10+4
|style="text-align:center;"|1d10
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 7
Line 489:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Integral Protocols'''
Line 498:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|2d8+2
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Space Marines'''
Line 507:
|style="text-align:center;"|FvF, 2d8+2
|style="text-align:center;"|2d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Force 8
Line 518:
|style="text-align:center;"|FvF, 3d10+4
|style="text-align:center;"|3d8
|style="text-align:centerleft;"|Cost 2 additional faccreds of maintenance per turn. As an action, may move to any world within 3 hexes.
|-
|}
Line 543:
|style="text-align:center;"|WvW, 1d4
|style="text-align:center;"|1d4-1
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Harvesters'''
Line 552:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Local Investments'''
Line 561:
|style="text-align:center;"|WvW, 1d4-1
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Wealth 2
Line 572:
|style="text-align:center;"|WvW, 1d4
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Lawyers'''
Line 581:
|style="text-align:center;"|CvW, 2d4
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Union Toughs'''
Line 590:
|style="text-align:center;"|WvF, 1d4+1
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Surveyors'''
Line 599:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Wealth 3
Line 610:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d4
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Laboratory'''
Line 619:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Mercenaries'''
Line 628:
|style="text-align:center;"|WvF,2d4+2
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Wealth 4
Line 639:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Monopoly'''
Line 648:
|style="text-align:center;"|WvW, 1d6
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Medical Center'''
Line 657:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Bank'''
Line 666:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Once per turn per bank owned - faction can ignore one cost or faccred loss imposed by another faction, regardless of where loss is imposed.
|-
!colspan="8"|Wealth 5
Line 677:
|style="text-align:center;"|WvC, Special
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Pretech Researchers'''
Line 686:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Blockade Runners'''
Line 695:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|2d4
|style="text-align:centerleft;"|As an action, this asset can move itself and/or any 1 military unit or special forces asset to a location within 3 hexes for a cost of 2 faccreds
|-
!colspan="8"|Wealth 6
Line 706:
|style="text-align:center;"|WvW, 2d6
|style="text-align:center;"|1d6
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''R&D Department'''
Line 715:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Commodities Broker'''
Line 724:
|style="text-align:center;"|WvW, 2d8
|style="text-align:center;"|1d8
|style="text-align:centerleft;"|As an action, the faction may roll 1d8, that many faccreds are subtracted from the cost of their next asset purchase, down to a minimum of half the normal price rounded down.
|-
!colspan="8"|Wealth 7
Line 735:
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Hostile Takeover'''
Line 744:
|style="text-align:center;"|WvW, 2d10
|style="text-align:center;"|2d8
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|style="text-align:center;"|'''Transit Web'''
Line 753:
|style="text-align:center;"|CvC, 1d12
|style="text-align:center;"|None
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
!colspan="8"|Wealth 8
Line 764:
|style="text-align:center;"|WvW, 2d10+4
|style="text-align:center;"|2d10
|style="text-align:centerleft;"|Abilitybility
|-
|}